<span style="font-size:12pt;color:#000000;">Nuo 2019-ųjų metų gegužės pradedamas vykdyti Europos Sąjungos projektas ...
Krepšelis
0 prekės
0 prekės
SAMSUNG AJ052TXJ3KG/EU LAUKO BLOKAS (MULTI-SPLIT)
1 422,00 €
Su mokesčiais
Oro kondicionierius montuojame visoje Lietuvoje.
Dėl montavimo kainos kreipkitės telefono Nr.:
8 679 24264 arba el.paštu: [email protected]
Dėl montavimo kainos kreipkitės telefono Nr.:
8 679 24264 arba el.paštu: [email protected]
Jūsų duomenys griežtai tvarkomi pagal Duomenų apsaugos reglamentą.
Pristatymas per 1-3 darbo dienas
Pas mus taikomas standartinis prekių grąžinimas (14 kalendorinių dienų)
*Multi-split sistema - skirta norintiems savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondicionierių.
Išorinėje namo dalyje statomas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidinių dalių.
Tokiu būdu apšildomos arba atvėsinamos kelios patalpos vienu metu.
*Naudojamas R32 šaltnešis, kurio ozono ardymo potencialas lygus nuliui, o globalinio šiltėjimo potencialas
mažesnis negu įprastų šaltnešių, todėl žymiai mažiau kenkia aplinkai.
Išorinio bloko modelis | AJ052TXJ3KG/EU |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10.0 ~ 46.0 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15.0 ~ 24.0 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Nominali šaldymo galia, kW | 5.2 |
Nominali šildymo galia, kW | 6.3 |
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW | 1.25 |
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW | 1.32 |
Nominali šaldymo darbinė srovė, A | 5.5 |
Nominali šildymo darbinė srovė, A | 6.1 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 25 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
Suminis vamzdžių ilgis, m | 50 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.55/1.05 |
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 10g (>30m) |
Šaldymo energijos klasė | A+++ |
Šildymo energijos klasė | A++ |
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 4.16 |
Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 4.77 |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 8.51 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.6 |
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 38 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46.0/48.0 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880 x 638 x 310 |
Išorinio bloko svoris, kg | 44.5 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 x 3 / 1/4″ x 3 |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 x 2 + 12.70 / 3/8″ x 2 + 1/2″ |
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 661 |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 338 |
Kompresoriaus tipas | Single BLDC rotary inverter |
Kompresoriaus modelis | KTN150D42UFR |
Kompresoriaus galia, kW | 4.68 x 1 |
Kompresoriaus tepalų tipas | ESTER OIL VG74 |
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 450 |
AJ052TXJ3KG/EU
1 Vienetas
Charakteristikos
- Kilmės šalis
- P. Korėja
- Šaldymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali)
- 5.2
- Šildymo galia kw nominali (minimali ~ maksimali)
- 6.3
- Gamintojas
- Samsung
- Energijos klasė šaldant
- A+++
- Energijos klasė šildant
- A++
- SEER
- 8.51
- SCOP
- 4.60
- Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm
- 880x638x310
- Modelis
- AJ052TXJ3KG/EU
Specifinė nuoroda
Review
Kol kas atsiliepimų nėra