Prekių nėra
Internetinė parduotuvė dirba: 0-24 val, be išeiginių dienų.
CH-HP10SIRK3(O)/CH-HP10SIRK3(I)
2 vnt. yra sandėlyje vnt. yra sandėlyje
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Gavimo data:
VIDINIS BLOKAS | ||
Modelis | CH-HP10SIRK3(I) | |
Garso slėgis | dB(A) | 29 |
Matmenys (PxGxA) | mm | 460x318x860 |
Svoris (neto/bruto) | kg | 62/71 |
Vėsinimo temperatūra | °C | +7/+25 |
Šildymo temperatūra | °C | +20/+55 |
Karšto vandens ruošimas* (iki 80°C integruojant teną) | °C | +40/+55 |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 220~240/1/50~60 |
IŠORINIS BLOKAS | ||
Modelis | CH-HP10SIRK3(0) | |
Galia šaldyme | kW | 8,50 |
Galia šildyme | kW | 9,50 |
Garso slėgis | dB(A) | 55 |
Energijos suvartojimas (šaldymas/šildymas) (A35W18/A7W35) | kW | 2,24/2,07 |
EER/COP (A35W18/A7W35) | 3,80/4,60 | |
0Matmenys (PxGxA) | mm | 982x427x787 |
Svoris (neto/bruto) | kg | 82/92 |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 220~240/1/50~60 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25/+35 |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25/+45 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | +10/+48 |
Gamintojas | Cooper&Hunter |
Kilmės šalis | Kinija |
Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 460x318x860 |
Išorinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 982x427x787 |
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.